Uitslagen en standMarathon mannen: Desisa x9
Zevenkamp : Johnson-Thompson x3
200m: Asher-Smith x2
Hassan: 2 goud x 1,5
Iemand anders: x5
Totale* aantal weddenschappen tot nu toe = 74
Grens deelnames (60%) = 45
Stand| Naam | Punten | Aantal deelnames | Aantal jokers |
| 1. Daisy | 1957 | 49 | 2 |
| 2. Moliere | 1920 | 53 | 2 |
| 3. LdHmolletje | 1520 | 65 | 2 |
| 4. Nieky | 1188 | 71 | 4 |
| 5. Kwkw | 1170 | 69 | 4 |
| 6. Hulpdakdekker | 1071 | 57 | 1 |
| 6. Mitchkox | 1071 | 25 | 2 |
| 8. Molcrazy | 1030 | 15 | 1 |
| 9. Molduck | 992 | 37 | 2 |
| 10. Loezel | 935 | 51 | 3 |
| 10. Lukie4 | 935 | 33 | 2 |
| 12. Mollenvanger | 785 | 64 | 1 |
| 13. hAgAr | 732 | 57 | 3 |
| 14. Wouterv | 688 | 74 | 1 |
| 15. Schulz | 668 | 50 | 3 |
| 16. Lucy | 620 | 22 | 2 |
| 17. Swifty | 600 | 56 | 1 |
| 18. Timvdons | 579 | 68 | 5 |
| 19. MoleBuster | 438 | 68 | 1 |
| 20. Duncton | 330 | 63 | 4 |
Realitynet VS 'de bookies' :
771 punten verliesNieuwe weddenschappenWK Turnen, aantal gouden medailles op toestelfinales Simone Biles (Gratis gok) (Deadline vrijdag 23:59)
Goed = 50 punten
GP Japan, Winnaar (Deadline vrijdag 23:59)
- Leclerc x 2,5
- Hamilton x 2,5
- Vettel x 4
- Iemand anders x 8
- Bottas x 8
- Verstappen x 9
Nog lopend- WK Rugby
- Speerwerpen mannen
Gaan we aan het eind vh seizoen nog een keer blind inzetten?
Ja, in december net als andere jaren